# | 캐릭터명 | 종족 | 레벨 | 종류 | 펫 이름 | 펫 레벨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | È£·©ÀÌ | Human | 433 | Feragon | Feragon | 186 |
2 | lvupout | Bulkan | 353 | Feragon | Feragon | 101 |
3 | KING | Aidia | 713 | Feragon | Feragon | 74 |
4 | SuperStar | Bulkan | 484 | Feragon | Feragon | 58 |
5 | µû´Ù´Ù´ç | Human | 1 | Feragon | Feragon | 6 |
6 | Khan | Bulkan | 708 | Labiyong | Labiyong | 101 |
7 | LadyBug | Aidia | 351 | Labiyong | MotherDragoN | 90 |
8 | Khan | Bulkan | 708 | Labiyong | Labiyong | 82 |
9 | ICARUS | Human | 422 | Labiyong | Labiyong | 65 |
10 | Ã߾←ÇàÁß | Aidia | 342 | Labiyong | Labiyong | 65 |
11 | Leona | Kailipton | 350 | Labiyong | Labiyong | 60 |
12 | Kanjut | Aidia | 238 | Labiyong | Labiyong | 27 |
13 | klaus | Bulkan | 451 | Labiyong | Labiyong | 18 |
14 | Wang | Bulkan | 421 | Labiyong | Labiyong | 6 |
15 | SuperAngel | Aidia | 482 | Labiyong | Labiyong | 1 |
16 | ²Ü½ºÅ¸ | Bulkan | 787 | Labiyong | Labiyong | 1 |
17 | Return | Aidia | 345 | Labiyong | Labiyong | 1 |
18 | ¸®ÆÛ | Human | 250 | Labiyong | Labiyong | 1 |
19 | ¹Ì´ÏƯ°ø | Human | 786 | Labiyong | Labiyong | 1 |
20 | ºí´õ | Hibrider | 748 | Labiyong | Labiyong | 1 |
21 | ÀÌÅͳμ· | Bulkan | 469 | Labiyong | Labiyong | 1 |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |